一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)線性規劃 (英文)LINEAR PROGRAMMING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林惠婷 LIN, HWEI-TING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMA42301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34雙 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月02日08時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources An introduction to linear programming and game theory. Paul Thie and G.E. Keough. 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to familiarize students with the theory of linear programming and applications including simplex method, duality theory, sensitivity analysis, the transportation problem and other applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to familiarize students with the theory of linear programming and applications including simplex method, duality theory, sensitivity analysis, the transportation problem and other applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Introduction 2. Linear algebra, convex analysis, and polyhedral set 3. The simplex method 4. Starting solution and convergence 5. Duality and sensitivity analysis 6. The transportation and assignment problems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三:10:10--11:00 週四: 12:10--13:00 週五:11:00--12:50 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
修改輔導時間 |