一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)偏微分方程式 (英文)INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林惠婷 LIN, HWEI-TING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMA41401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34單 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月02日08時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts An introduction to partial differential equations, by W. A. Strauss. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources An elementary course in partial differential equations, by T. Amaranath. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹偏微分方程的理論及其應用,包括一階方程;二階線性方程,如:波動方程、熱傳導方程、Laplace方程。分離變數法,固有值問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The goal of this course is to introduce students to the basic properties of partial differential equations, the techniques in analyzing them, and the application to a large variety of practical problems, including the vibrations of solids, the flow of fluid, the diffusion of chemicals, the spread of heat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. First order partial differential equations. 2. Classification of second order partial differential equations. 3. One dimensional wave equation. 4. Heat conduction problem. 5. Laplace equation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三:10:10--11:00 週四: 12:10--13:00 週五: 11:00--12:50 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
修改輔導時間 |