| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)資料科學與R語言 (英文)DATA SCIENCE AND R | 開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:杜昌燁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BMA32201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 一78雙 五78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月24日20時36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 教師編寫投影片。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources • Braun J. and Murdoch D. A First Course in Statistical Programming with R. Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 2016 • Matloff N. The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design. No Starch Press, San Francisco, 2011 • Wickham H. Advanced R. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程介紹 R 語言與其在統計計算與資料科學上的應用,透過各種實做與練習,希望能使初學 R 語言的同學在最短時間內上手,為日後可能的應用做準備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course covers the R programming language and its applications in statistical computing and data science. The emphasis in this course is hands-on and practical learning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本課程從下載安裝 R 語言套件與 RStudio 整合開發環境開始,在熟悉 Base-R 基礎語法與指令後,介紹 Tidyverse 資料科學套件組與其資料分析方式,配合 R Markdown 與其他相關技術呈現資料分析結果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分週敘述 Weekly Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期二、四下午三點至五點。 | ||||||||||||
| ●聯絡方式 Contact Info 
 | ||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| 
 | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 不排斥電腦操作;願意動手實做與主動搜尋資料、學習運用工具解決問題。 | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw | |||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:https://github.com/chang-ye-tu/r | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||