一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)離散數學 (英文)DISCRETE MATHEMATICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉家安 LIU, CHIA-AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMA31601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二78 四34雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月14日14時33分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Introductory Combinatorics, 5th edition, Richard A. Brualdi, Prentice Hall 2010. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Principles and techniques in combinatorics, Chen Chuan Chong and Koh KheeMeng, World Scientific 1992. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程包括:圖論簡介,基礎圖論,有向圖與網路,組合設計簡介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course includes: Introduction to Graph Theory, Basic Properties on Graph Theory, Digraphs and Networks, Introduction to Combinatorial Designs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description • Eulerian Trails, Hamilton Paths and Cycles (3 weeks) • Trees (3 weeks) • Chromatic Number and Planar Graphs (2 weeks) • Independence Number and Clique Number (2 weeks) • Digraphs and Networks (4 weeks) • Steiner Triple Systems (2 weeks) • Latin Squares (2 weeks) |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 (34) 星期三 (34) |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||