一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)應用線性代數 (英文)APPLIED LINEAR ALGEBRA |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉麗娜 YEH, LINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMA21401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:35 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56雙 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月02日01時42分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. H. Anton and C. Rorres, Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 12th edition, Wiley,2011. 2. Ben Noble and James W. Daniel, Applied Linear Algebra 3rd edition,1977(電子書) 3. R. A. Horn and C. R. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge University Press,2006. 4. Gilbert Strang, Linear Algebra and Learning from Data,2019 網路資源: 1. 教師個人補充教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讓學生在線性代數的基礎上,能進一步深入理論的學習與研究,以及認識多方面應用領域並且利用電腦實作,藉以提升數學專業的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On the basis of linear algebra, students can further in advanced study and research,as well as understand the application fields and use computer tools,so as to enhance the mathematics capability . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二7,8 與星期三3,4節 或另約定時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
數學系線性代數與數學軟體 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~linayeh/homepg/yeh110/Yeh.htm | |||||
其他 Others:數學系 Novell system | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
成績考核各項配分比率若有調整課堂上說明 |