一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)微積分(上)重、補修生 (英文)CALCULUS ~A |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:杜昌燁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMA10901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:重、補修生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二9A 四9A | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月23日12時23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Adams R. A., Essex C. (2018) Calculus: A Complete Course, 9th Edition, Pearson. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 東吳大學 > 數學系 > 教學網頁 > n.5維數學網 > 微積分網頁 http://www.scu.edu.tw/math/Chieping/n.5-dimension/calculus.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單變數函數之極限,微分、積分的理論基礎,微積分計算及應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single variable calculus with applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 教科書第 1, 2, 3, 4, 6 章。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二、四下午三點至五點。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://github.com/chang-ye-tu/calc | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||