一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融法各論 (英文)ADVANCED TOPICS ON FINANCIAL LAW |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:法四C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:胡韶雯 HUSHAO-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BLW47302 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日14時51分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 王文宇等著,金融法,元照,2016;王志誠著,現代金融法,新學林,2017;其他相關期刊論文。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將自我國金融市場之發展與監理,分別探討資本市場與貨幣市場新興法制議題,內容涵蓋證券交易法、金融資產證券化條例、銀行法、金融科技發展與創新實驗條例、證券投資人暨期貨交易人保護法、金融消費者保護法等金融相關法律規範及實務問題,並輔以外國金融法制之比較研析,期能藉由特定金融法制議題之探討,掌握時代脈動並擴展視野,為將來執業或研究奠定基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce students to the development of Taiwan's financial market as well as the legal scheme and practical problems of financial laws. Specific topics associated with hot issues on Securities & Exchange Act, Financial Asset Securitization Act, Banking Act, Financial Technology Development and Innovative Experimentation Act, Securities Investor and Futures Trader Protection Act, Financial Consumer Protection Act and etc. will be discussed through the semester. In addition, a comparative study of foreign financial legal systems will be held correspondingly. Upon completion of this course, students are expected to expand their learning experiences that provide better preparation for future practice or research in the financial law arena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 另行預約。 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
本課程之授課方式將配合疫情警戒及學校政策為滾動式調整,授課計劃表所列「課程進度」及「考評及成績核算方式」等內容亦可能随之更新,請隨時留意相關公告。亦請齊心團結抗疫,保持樂觀正向思考,在多元的教學模式下學習新知。謝謝! |