一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)日語會話(三)H組 (英文)JAPANESE CONVERSATION ( III ) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:日三C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉立薰 LIU, LI-HSIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BJP54608 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:H組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:26 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月25日16時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語文學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 上達日本語表現 作者:萩原稚佳子等 大新書局 教師が作成したプリントを使用する。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 「新日本語敬語運用表達」金子広幸著作 大新書局 「商務貿易日本語」CLC ことばと文化センター 大新書局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為中上級日語會話,藉由多樣的場面的角色扮演、分組討論、報告演講,來學習日語情境用語、文化習慣、思考力以及溝通能力,同時增強正式場合的敬語用法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This upper-level course is using a wide range of activities to help students improve Japanese conversation skills with greater fluency in variety of situations. Through role-plays, group discussions, and presentations, students will learn context-appropriate expressions and the proper use of KEIGO in formal situation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 2~3週間に一課の割合で進行する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 事前の予約が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
原期末考成績占總成績30%,因取消筆試調至25%。 原期報告成績占總成績20%,因增書面報告調至25%。 |