一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)消費者行為 (英文)CONSUMER BEHAVIOR |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:胡凱傑 HUKAI-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT43302 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月25日09時49分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 林建煌,2022,消費者行為概論,第六版,台北:華泰文化出版。 註:本課程會於上課時段隨堂考試或口試,學生應備有教科書並詳閱以提升對理論之掌握與思考,教科書可購買新版、舊版、二手或於圖書館借閱等方式,但不得影印、掃描、拍照或其他非法方式取得。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Blackwell, R. D., Miniand, P. W. and Engel, J. F., 2012, Consumer Behavior, Thomson South-West 白滌清譯,Blackwell et al.著,2012,消費者行為(Consumer Behavior),初版,台北:華泰文化出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目的在使學生能學習到消費者行為之相關理論,並輔以個案範例做說明,兼顧理論與實務應用,以助於學生未來進入職場的參考準則。本課程教學目標如下: (1)使學生瞭解消費者的心理與行為之理論架構。 (2)學習消費者之知覺、態度、決策與消費動機之形成,及其在行銷管理之意涵。 (3)瞭解影響消費者心理與行為之因素,並學習利用市場策略影響消費者行為。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is based on the various behavioral concepts and theories that have been found useful for understanding, explaining, and predicting the consumer behaviors. The purpose of this course is 1) To offer the student with the understanding about the theoretical framework of consumer psychological and behavior. 2) To understand the factors of consumer’s perception, attitude, decision, and motives, and their implication in marketing management. 3) To understand the antecedents of consumer psychological and behavior, and learn how to influence consumer behavior via marketing strategy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程有6次採非同步線上教學,相關教學影片請至TronClass點閱並撰寫學習單。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週五15:00-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本課程採有6次採非同步遠距教學,同學須至TronClass平台觀看教學影片並製作學習單。隔週到校上課進行隨堂考試與問題討論。 各章學習單報告:依教師提供學習單格式,依指定各章完成一份學習單報告(至少一頁),並於實際到校上課時間繳交指定章目之學習單紙本,以手寫為主,不得抄襲其他人的報告。 期末專題報告: a.全班約分10組(依實際選課情況決定分組數)。各組自行選定一有關消費者心理或行為之議題,進行質化或量化研究,可採訪談、問卷、田野調查、實地觀察等方式進行。 b.報告大綱可為但不限:一、研究動機與目的;二、相關文獻探討;三、調查研究方法;四、分析結果;五、結論與討論。 c.報告題目須於第11周上課時提出,請以與消費者有關的心理或行為作為主題,例如XX業消費者偏好、XX產品消費者價格敏感度探討、XX類消費者購買習慣與行為探討...等。請勿以企業角度之行銷策略分析為主題! d.須於第16周上課前將報告簡報檔email給老師,遲交酌予扣分。 e.上台簡報以25分鐘為限,所有組員均須上台報告,並附上分工說明。 f.報告呈現方式可採簡報方式、動態戲劇呈現、或影片播放後再討論等。 g.簡報時需穿著正式服裝,男生以西裝、打領帶為主,女生以套裝為主,勿穿著短褲、內衣、拖鞋等不適當之服裝。 報告之評分標準:報告內容、簡報製作、簡報能力、團隊默契、服裝台風、時間掌控共五項平均。各項簡報評分準則與標準(Rubrics): 1.簡報內容:A級:能針對問題探討,並蒐集相關資料進行補充,內容豐富有創意,並合乎邏輯;B級:能瞭解問題但探討不夠深入,相關資料蒐集不夠,內容完整合乎邏輯但略為缺乏創意;C級:未能針對問題探討,缺乏相關資料補充,內容空泛缺乏創意,不合邏輯。 2.簡報製作:A級:簡報製作版面配置適當,字型字體美觀,適當引用圖片動畫符合簡報內容,整體風格一致;B級:簡報製作版面配置適當,字型字體尚可,圖片動畫引用尚可但未完全符合簡報內容,整體風格尚一致;C級:簡報製作版面配置凌亂不佳,字型字體未能適當設定不利閱讀,圖片動畫引用未能符合簡報,整體風格不一致。 3.表達能力:A級:口齒清晰,聲音語調運用適當,說理有條不紊,態度大方,眼神堅定明確;B級:口齒尚可,聲音語調適當,說理略為凌亂,態度稍微緊張,眼神飄忽不定;C級:口齒不清,聲音語調不適當,無法完整說理,態度過於緊張,眼神飄忽不定不敢直視聽眾。 4.團隊默契:A級:團隊形象一致性高,更換講員從容不迫,隊友互相支援;B級:團隊形象缺乏一致性,更換講員時略為倉促,隊友能互相支援但默契尚待加強;C級:團隊形象缺乏一致性,更換講員時過於草率隨便,隊友無法互相支援。 5.時間掌控:A級:各講員問題探討時間分配適當、能於時限內完成簡報並充分運用簡報時間;B級:各講員問題探討時間分配略為不平衡、能於時限內完成簡報但剩餘時間過多;C級:各講員問題探討時間分配不恰當,且無法於時限內完成簡報。 到校上課請準時入座。上課缺席應事先請假(仍為缺席),或當天託同學請假,請假理由應合乎常理,未請假且未到課視為曠課,一次曠課等同二次缺席。非公假遲到或早退兩次,視為缺席一次。 事假(含婚喪喜慶)、病假均為缺席;僅公假、打疫苗、因不可抗拒因素需防疫隔離等不列入缺席。 缺席達到校上課次數之三分之一(含)以上,期末成績以不及格論。本學期共9次到校上課,故缺席紀錄次數達4次(含)以上期末均以不及格計分。 本課程第一週即正式上課,且須進行分組,若無正當理由而未到課者,以缺席登記。 平時成績將包含基本分、加上出席、課堂問答、遠距互動、Tronclass完成點閱項次/比率等,教師保留平時成績計算配分的權力。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others:https://tronclass.scu.edu.tw/course/join/3RMWBH7Y7ME | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
更改課題討論為隨堂考,並修改相關配分。 |