一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)投資學 (英文)INVESTMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿四B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鄭義榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT41602 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34E | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月09日22時47分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 謝劍平,投資學:基本原理與實務,智勝書局,最新版(第八版)。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Sharpe, Alexander & Bailey, Investments, fifth edition, 茂昌書局。 2. Bodie, Kane & Marcus, Investments, 8 edition, Mc Graw Hill. (Bodie, Kane & Marcus (林哲鵬編譯),當代投資學,華泰書局。) 3. 倪衍森,投資理財分析,華泰書局。 4. 徐俊明,投資學理論與實務第八版,新陸書局。 5. 謝劍平,現代投資學第七版,智勝書局。 6. 楊朝成、陳勝源,投資學第二版,華泰書局。 7. 陳松男,金融工程學,華泰書局。 8. 陳松男,選擇權投資交易策略,華泰書局。 9. 陳威光,衍生性金融商品,智勝書局。 10. 史綱等七位,期貨交易理論與實務,證基會。 13. 台灣證交所公開資訊觀測站精華版。 14. 行政院主計處。 15. 台灣期貨交易所。 16. 指標構成項目及產業調查查詢(月資料)。 17. 鉅亨網股市中心。 18. 鉅亨網金融中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程在介紹金融工具之評價與最新發展,透過理論分析與實例說明,幫助同學瞭解商品特性,盱衡總體環境與自身財務條件,做最佳資金管理與投資決策;此外,將協助同學考取證券金融專業證照,參加投資模擬競賽,以加強實務演練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce the evaluation and latest development of financial instruments, through theoretical analysis and examples, help students to identify the features of financial products, make the best capital management and investment decisions under the different financial conditions. In order to strengthen the practical trainings, this course will assist students to acquire the financial certificates, and participate in the investment contests. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將以金融商品商品的評價為主軸,結合投資理論做介紹。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 預約 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
統計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||