一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務管理C組 (英文)FINANCIAL MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿三B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張大成 CHANG, TA-CHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT30302 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 五34雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月08日16時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Titman, Keown and Marti (2018) “Financial Management: Principles and Applications”, 13th Edition, Global Edition, 高立圖書 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為財務管理入門課程,主要目的為增進學生對企業資金的運用、融資及管理之了解。課程內容將包括:企業經營之目的,其所面對之經濟環境,及長期投資決策與融資決策,並探討短期營運資金之管理,另外,課堂中將詳細介紹資本預算評估模式及資本結構對企業之影響。除了理論的說明外,並佐以台灣企業之財務管理經營現況與實例說明,以增進學生對整體財務管理的瞭解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course discusses concepts and decisions in financial management, specifically those concerned about corporate finance. Discussion topics are divided into five parts. The first section introduces the fundamental concepts. The second section discusses corporate valuation. The third part talks about long term investment decisions. The fourth part is concerned about financing decisions and dividend policies. Subsequently, the fifth part is discussed about the working capital management. Also, we will discuss the financial management practice of the business of Taiwan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1 An Introduction to the Foundations of Financial Management 2 The Financial Markets and Interest Rates 3 Understanding Financial Statements and Cash Flows 4 Evaluating a Firm’s Financial Performance 5 The Time Value of Money 6 The Meaning and Measurement of Risk and Return 7 The Valuation and Characteristics of Bonds 8 The Valuation and Characteristics of Stock 9 The Cost of Capital 10 Capital-Budgeting Techniques and Practice 11 Cash Flows and Other Topics in Capital Budgeting 12 Determining the Financing Mix 13 Dividend Policy and Internal Financing 14 Short-Term Financial Planning 15 Working-Capital Management 16 International Business Finance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三及星期四下午 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||