一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)個體經濟學 (英文)MICROECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿二B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:廖嘉立 LIAO, CHIA-LIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT22502 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日22時49分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Walter Nicholson , Christopher Snyder "Microeconomic Theory", 12th.ed., 華泰出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望藉由本課程讓學生了解到整體經濟的現況及其存在的問題,並透過圖形,數學及經濟邏輯推演,讓學生學習到總體分析工具的應用及培養對實際經濟情況的解釋能力. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To enhance students' realizaiton about the marcroeconomic situation and existing problems. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1-4週 : 完整凱因斯模型 5-7週 : 成長理論 8-10週 : 消費 11-12週: 投資 13-15週: 貨幣需求 16-18週: 貨幣供給 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一下午 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
經濟學原理 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||