一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)貨幣銀行學A組 (英文)MONEY AND BANKING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿二A (合開:貿二B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:梁 恕 LIANGSHUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT22401 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:62 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月19日17時38分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Mishkin, Frederic, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 12th edition, 2019. (華泰) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 陳南光(2013),貨幣銀行學-理論與應用,一版,雙葉書廊。 Cecchetti, Stephen, Money, Banking, and Financial Markets, Second Edition, 2008, McGraw-Hill. (雙葉書廊代理) 李榮謙編著,貨幣銀行學,七版,智勝。 (或是其更新版本) 財經專業書籍、報紙、雜誌、與期刊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的教學目標在於:一、幫助同學對貨幣銀行所包括的主題建立基本認識。二、訓練同學熟悉使用各種分析工具,如:文字敘述,圖形、流程,數學方程式等,用多種分析工具教授,引發同學的興趣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to introduce students to the fundamental concepts of money, financial markets, and monetary policy. Students will be able to use graphs and mathematics to analyze theoretical and practical problems. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程的安排:除了講授和探討理論之外,也能兼顧實務的認識與應用。第二學期的課程內容分成三個單元:首先討論金融機構(以商業銀行為主)的組織與管理,金融產業的全貌與競爭。其次介紹全球各國中央銀行的架構組織,以及其職掌業務,再分析貨幣政策的制定與執行。最後,探討現代貨幣經濟領域,主要建立長短期的經濟分析架構,再討論貨幣在其中所扮演的角色。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一: 1:10 p.m. - 3:10 p.m. 週二: 1:10 p.m. - 3:10 p.m. |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
2022/5/19採線上教學到學期末 今日課程取得修課學生投票議決定案 修改成績評量項目與比率 |