一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)產業組織 (英文)INDUSTRIAL ORGANIZATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳宏易 CHEN, HUNG-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT22301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日18時12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1、陳正倉、林惠玲、陳忠榮、莊春發,產業經濟學,民105年5月三版(雙葉代理) 2、其它補充資料 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Waldman, Don E. and Elizabeth J. Jensen, Industrial Organization: Theory and Practice, Fifth Edition(Routledge, 2019)(雙葉代理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目的為:(一)讓學生明瞭現代的產業組織的分析方法及競爭政策。(二)介紹台灣的產業現況、產業政策及競爭政策。課程內容包括:市場型態及佔有率、遊戲理論、囚犯兩難、寡占、非價格競爭、產品差異及廣告、技術改變及研發、垂直整合、反托拉斯法、台灣公平交易法及產業政策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is intended to help students to know: (i) the modern industrial organization: game theory, strategic behavior, and competition policy, and (ii) Taiwan's industries and industrial policies. The course outline includes: market power and performance, price decimation, game theory, oligopoly behavior, entry and non-pricing, product differentiation and advertising, technological change and research and development, vertical integration, and vertical relationships, regulation and de-regulation, antitrust law, Taiwan's industrial policies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 第1章 緒論 第2章 廠商理論 第3章 產業與市場 第4章 台灣的產業發展及產業政策 第5章 產業結構的決定因素 第6章 完全競爭市場 第7章 獨佔市場 第8章 寡佔市場 (1) 領導廠商 第9章 寡佔市場 (2) 合作的寡佔市場 第10章 寡佔市場 (3) 非合作的寡佔市場 第11章 獨佔性競爭市場 第12章 獨佔廠商的差別取價 第13章 廠商的價格行為 第14章 廠商的阻止加入策略 第15章 廣告與產品差異 第16章 技術進步與研發創新 第17章 整合與多角化 第18章 賽局理論與競爭政策 第19章 經濟管制與管制鬆綁 and Selected papers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一:15:10 ~ 17:00 週二:13:10 ~ 15:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||