一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)商用統計學C組 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:胡大謙 HUDA-CHIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT20603 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:55 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日20時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Levine, D. M., Stephan, D. F., and Szabat, K. A. (2021). Statistics for Managers: Using Microsoft Excel(9 Ed.).(雙葉圖書公司代理,請自行聯繫購書事宜) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 邱皓政、林碧芳(2017)。統計學:原理與應用(第三版)。臺北:五南圖書公司。 Lind, D.A., Marchal, W.G., and Wathen, S. A. (2012). Statistical Techniques in Business and Economics(15 Ed.). NY: McGraw-Hill Companies, Inc. Robert, A., and Donnelly, Jr. (2012). Business Statistics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程內容涵蓋基本統計概念與操作技術。學生除了需要熟悉統計的原理與相關知識之外,也必須能夠活用課堂所學習到的統計方法,將其應用於日常生活或專業活動中。在實際應用部分,本課程將搭配使用一些常用的統計軟體(例如SPSS)或是文書處理軟體所附加的統計分析功能(EXCEL)來進行演練,因此學生必須準時完成所規定的作業,以利跟隨課程進度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a statistics course designed for management major students. The contents include basic statistical concepts and application methods. Students in this course are expected to familiar with the foundation of statistical methods but also to utilize the knowledge by solving the real data. In order to pursuit the learning goals, this course is going to introduce the class materials along with the application of analytic software such as EXCEL and SPSS. Homeworks processed by team-work have to be finalized before the due day. In-regular quiz may be distributed in class for evaluating student’s progress. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程進行方式區分成課程部分與作業實作部分:每週上課前30分鐘為課程回顧與作業檢討時段,接著將進行兩節課的課程講授,由於使用原文書,強烈建議學生記錄筆記,筆記成績列入加分依據,最後剩餘時間則進行作業規定說明。課堂執行過程中,配合課程進度將適時安排一些小型活動,使學生能夠加深印象。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四下午 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
微積分 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
每堂課都會點名 期中考、期末考無故缺考或未按正式程序向學校請假者,以零分計算 凡未盡事宜,於第一次上課時討論宣布之。 作業遲交者,0分計算 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||