一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)商用統計學B組 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿二B (合開:貿二A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳良和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT20602 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:56 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月27日00時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Levine, D. M., Stephan, D. F., and Szabat, K. A. (2021). Statistics for Managers: Using Microsoft Excel(9th Ed.). ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 吳淑妃等著(2014),現代統計學.(4 版).(華泰文化) 趙民德,李紀難編著(2005),統計學.(初 版).(東華書局) 郭信霖,許淑卿編著(2002),統計學概論.(2 版),(華立圖書) Hogg,R.V. and Tanis,E.A.,Probability and statistical Inference.( 8th Ed.)(華泰文化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程內容涵蓋基本統計概念與操作技術。學生除了需要熟悉統計的原理與相關知識之外,也必須能夠活用課堂所學習到的統計方法,將其應用於日常生活或專業活動中。在實際應用部分,本課程將搭配使用一些常用的統計軟體(例如SPSS)或是文書處理軟體所附加的統計分析功能(EXCEL)來進行演練,因此學生必須準時完成所規定的作業,以利跟隨課程進度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a statistics course designed for management major students. The contents include basic statistical concepts and application methods. Students in this course are expected to familiar with the foundation of statistical methods but also to utilize the knowledge by solving the real data. In order to pursuit the learning goals, this course is going to introduce the class materials along with the application of analytic software such as EXCEL and SPSS. Homeworks processed by team-work have to be finalized before the due day. In-regular quiz may be distributed in class for evaluating student’s progress. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程進行方式區分成課程部分與作業實作部分:每週第一節上課為課程回顧與作業檢討與同學提問或小考測驗時段,接著將進行兩節課的課程講授,建議學生記錄筆記,筆記成績與課堂出席率列入課堂表現加分依據,最後剩餘時間則進行作業上傳至TronClass之規定說明。課堂執行過程中,配合課程進度將適時舉行小考測驗學生能夠加深印象。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四下午或任何時間可透過Email,Line,or TronClass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
商業統計學I | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
因應線上課程之發展,本課程後半段擬將以Excel為輔,以利同學之學習與吸收課文內容。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
出席率:30%,期中考:25%,期末考:15%,作業:20%,小考:10% (6月11日舉行第3,4次小考,取高分) 期末考時間:6月16日。6月23日為教師彈性補充教學。 『筆記』視為報告,期末考前可將個人筆記書寫內容,依各章節方式,上傳到TronClass章節之作業中,最高此數為基準,再依比例加分,最高額外加分(+5)。惟期末總成績最高仍以100分為上限。(上傳檔名請註明第幾章節之名稱,並來函告筆記加分) |