| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)商業資訊軟體應用C組全英語 (英文)SOFTWARE APPLICATION FOR BUSINESS  | 
		開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿一A  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:吳志英 WU, CHIH-YING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BIT11703 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:C組全英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 一56 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日12時09分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印)  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts The Python Tutorial https://docs.python.org/3/tutorial/index.html LibreOffice Getting Started Guide https://wiki.documentfoundation.org/images/b/b0/GS42-GettingStartedLO.pdf ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Python https://www.python.org/ LibreOffice http://www.libreoffice.org/  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程將介紹基本程式設計語言與辦公室套裝軟體之應用,並帶領同學練習程式語言編寫與公室套裝軟體操作,課程內容包括程式語言設計與試算表運用,使學生暸解程式設計之概念與學習商業資料處理之技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course aims to introduce you to the concept of programming language and the applications of office software. You will have hands-on practices after teaching demonstrations. When you have completed this course, you should able to write simple program and use office software for editing professional documents and using powerful spreadsheets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 【本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 Please note that this is an English as Medium Instruction (EMI) course. A combination of lectures and demonstrations of the software's functions. You will have have hands-on experience during the courses. The weekly schedule below may be subject to change.  | 
     ●分週敘述 Weekly Schedule
  | 
	
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
		
  | ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 10:00-12:00 Monday 10:00-12:00 Tuesday Please email me to make an appointment beforehand.  | 
	||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
		
  | 
	||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
		
  | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw  | 
		|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw  | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||