一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業管理 (英文)BUSINESS MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉昭榮 LIU, JAU-RONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT10105 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月05日08時57分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Ebert, Ronald J. and Griffin, Ricky W., Business Essentials, 12th Edition, Pearson Practice Hall, 2020 (華泰書局) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 林建煌博士,企業概論,三版,2013年5月(華泰書局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為一學年的課程,主要以企業管理及功能為課程主軸;課程除先對企業所處的環境與企業的各項功能做一整體性介紹,使修讀同學先了解現今企業經營環境、責任、整體企業運作原理及企業管理的各項重要議題。至於課程主要著重之管理功能及企業功能二大部分內容,其中管理功能講授內容包括計劃、組織、領導、控制等單元;企業功能講授內容則以人力資源、行銷、財務、資訊以及作業管理等單元之概要理論為主,另課程亦參酌輔以相關實例及個案,使學習者得以同時瞭解理論及實務運用技能,將所學靈活學以致用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a 2-semester course, it mainly focuses on business management and business functions. This course is designed to provide students with business environment and various function concepts. Additionally, it also let students understand all kinds of related issues, such as contemporary business environment, responsibility, the operation principle of business and business management. In this course, the content of the “management function” is devoted to the topics of plan, organization, leadership and control. The content of the other part “business function” concerns the topics of human resource, marketing, finance, information technology and operation management. Eventually, in order to help users learn the theories, practical skills and application, this course also provides case study for discussion and team research project. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.授課方式為授課教師上課講授,並配合個案實例說明 2.以分組學期報告的方式,幫助學生在實際的企業觀察中驗證課堂所學 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour By Appointment |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||