一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業管理C組 (英文)BUSINESS MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張文 CHANG, CHIN-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT10103 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月28日15時25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary (2020) Management, 14th ed., Pearson Education, Inc. (華泰文化代理) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 余坤東 & 洪緯典(2020) 管理學(Robbins/Management 14e). 華泰文化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、了解企業管理的相關概念、管理學派的演進與重點 二、建立整合環境要素、管理功能以及企業功能的觀點 三、學習將理論與實務結合的能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After completing this course, students are expected 1. to understand the fundamental knowledge about business management, and the evolution and key points of management school; 2. to build the perspective of integrating the environment factor, management functions, and business functions; 3. to have the ability to combine theory and practice. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為學年課,分為上下學期。內容包含四大管理功能:規劃、組織、領導、控制以及當代管理趨勢,例如:企業社會責任、創業家精神等管理議題。課程進行方式以講授、個案討論、課堂報告等多元方式進行。各週授課進度將依照學生學習狀況進行調整。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour by appointment |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1. 本課程第一節課必到,務必理解課程規範與課程內涵。 2. 課堂秩序:課堂中鼓勵發言,但非討論時間請同學們勿相互交談或干擾課程進行。 3. 學習態度:尊重自己、修課者與講授者,並帶著愉悅的心情來上課。 4. 點名:未能出席上課時,請於當週下課前寫email給授課教師完成請假程序。晚30分鐘未到教室,該節視為遲到;晚30分鐘以上,該節視為缺席;兩次遲到,視為一次缺席。 5. 缺席未請假視為曠課;三次曠課,一律扣考;缺課達學期上課實際時數三分之一以上時(包含請假與曠課之計算),不得參加學期考試(扣考),學期成績以零分計算。 6. 記分:期末總成績依本課程評量方式評分,不會進行任何更正與調整。請同學注意自己的學習狀況,若有學習上問題,請於即時向授課教師反應。為維持公平,期末請勿向授課教師要求更正或調整成績配分或加分。 7. 平時成績:包含秩序、出缺席狀況、課堂討論參與情形。 8. 作業:以個人或小組為單位進行,需於指定時間繳交,不接受任何形式之補交,作業遲交不計分。 9. 各項考試、報告或作業嚴禁抄襲作弊,違者按照校規處理。 10. 請尊重智慧財產權及著作權,不得非法影印任何有版權的著作。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
2/28調整章節順序 |