一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)近現代俄國史 (英文)MODERN RUSSIA |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:歷史二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:何宛倩 HOWAN-CHIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BHI36801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:31 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月03日13時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 賀允宜,《俄國史》,台北:三民 劉炳均,《俄國歷史概論》,台北:國立編譯館 周雪舫編/著,《俄羅斯─謎樣的國度》,台北:三民 梁贊諾夫斯基,《俄羅斯史》,上海:人民 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 弗列羅夫斯基,《俄國工人階級狀況》,北京:商務 以賽柏林,《俄國思想家》,台北:聯經 托洛斯基,《俄國革命史》,台北:問學 陳璋津,《俄國革命的性質》,台北:黎明 馬斯登,《尋找聖靈戰士─俄羅斯傳統東政教倖存史》,台北:馬可波羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄國在國際舞台上佔有舉足輕重的地位,然而吾人對該國的歷史卻所知有限。透國對俄國多元性歷史的認識,瞭解俄國與世界關係,乃至全球化的發展進程,進而培養同學對歷史與人類文明的關注,體認到寬容、尊重的必要性,並加強獨立思考及表達的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course provides a broad survey of developments in political, social, and cultural history from the 17th to 20th century . The course covers the significant events including Pertrine Reforms, Catherine thd Great, Nicholas, Alexander II, Serfdom, Revolution of 1917, and Stalin's Revolution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程擬透過17-20世紀之間的俄國政治、社會、經濟、文化發展的相關歷史探索,協助同學瞭解俄國發展的脈絡,例如彼得大帝的改革、農奴制度的發展、大格時代、1917俄國大革命、列寧、史達林等等人物的重要事件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 13:10-15:00 星期三 10:10-12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||