一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)中國歷史人物及其傳說 (英文)CHINESE HISTORICAL FIGURES AND THEIR LEGENDS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:歷史二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:許正弘 HSU, CHENG-HUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BHI27001 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月02日20時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無指定教科書,唯各週皆有若干指定閱讀資料。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 課程相關工具書或網路資源,課堂另有說明,並視同學學習情況隨時提供補充資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程大致按照時代順序,挑選幾位中國歷史名人傳記為例:他們生平不僅見諸史載,更且化為傳說,甚至成為神話人物。我們將根據既有研究,逐一析論他們在不同時期被書寫與詮釋的流變和意義,以及作為典型人物(盛世之君、亡國之君、女性參政、忠臣、奸臣、遺臣、清官、貪官等)的價值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce several biographies of Chinese historical celebrity as examples. Based on the existing research, we will analyze the evolution and significance of their writing and interpretation in different periods, as well as their value as typical figures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程預定為十七週,將以教師講授為主,必要時提供多媒體教材輔助教學。 除期中及期末考試兩週外,課程前四週作為「引論」,包括「課程說明」、「書寫與詮釋」、「正史與野史」及「影片賞析」等單元。其後每週各以一位歷史人物及其傳說為主題,期末考前一週總結課程。暫擬各週主題如下。 各週詳細閱讀資料將在課堂上說明與發放,並視疫情、同學學習情況與實際課程時間加以調整。修課同學必須事先閱讀指定資料,積極發表意見(提問、回應或發言,形式不拘;修課人數較多時,將採分組方式)。期中與期末考試則以申論題方式,著重個人的理解、分析與批判。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 以每週二與週三下午為主,請先用電郵預約時間。 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無。 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1、考量到疫情因素與保障本校生權益,不開放非本校生之旁聽。本校生非歷史學系而欲旁聽者,請事先取得教師同意。 2、倘因疫情而需遠距教學時,將採用Ms Teams系統,請先確認與熟悉使用方式。 3、請同學定時登錄東吳大學Moodle數位平台,並確認所留信箱可以正常收信。 4、以相互尊重與不影響上課為最高原則。 5、有任何問題,歡迎隨時舉手或課後反應。 6、手機請轉靜音模式或關機。 7、如與課程無關,請勿隨意使用手機或筆電等電子設備。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||