一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)量化交易 (英文)QUANTITATIVE TRADING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊仁維 YANG, JEN-WEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC48601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月11日21時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 蔡立瑞.金融科技實戰:R語言與量化投資.博碩文化. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目標在培育學生具備量化交易分析能力。除了介紹量化交易的方法外,也強調以R語言建構模擬交易系統,使學生具備金融與資訊整合的量化交易能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to cultivate students with quantitative trading abilities. In addition to introduction of quantitative trading methodology, this course also stresses constructing simulation trading system by use of R language, in order to equip students with quantitative trading ability in integration of financial and information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請同學多利用課堂時間詢問教師或助教。 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
1. 修過投資學相關課程 2. 有R語言基礎 (基礎R語言會複習,但不會深入教學) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||