一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)國際金融A組 (英文)INTERNATIONAL FINANCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳秀玲 WU, HSIU-LING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC47301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:71 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月30日13時55分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts International Economics: theory and policy by Paul Krugman, Maurice Obstfeld Marc J. Melitz ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要討論並介紹國際金融重要課題,幫助同學掌握全球經濟未來可能發展的趨勢與變化。透過課堂主題之說明、討論的互動方式,協助同學們理解相關理論、應用與重要課題,以更多元的面向激發思考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this subject is to help students to develop the ability of economic way of thinking through the introduction and discussion on the issues of international finance. Students learn to apply models learned to analyze international economic problems in the real world and capture the future trend of the global financial enviornment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. National Income Accounting and the Balance of Payments 2. Exchange Rates and the Foreign Exchange Rate Market 3. Money, Interest rates and Exchange rate 4. Price levels and the Exchange Rate in the long Run 5. Output and Exchange rate in the short run 6. Fixed Exchange Rate and Exchange Rate Intervention 7. International Monetary Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday 1:00-3:00 PM Friday 1:00-3:00 PM |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
Economics, Money and Banking, Macroeconomics | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
若有變動以課堂上公布為準 |