一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)富蘭克林講座-金融投資與資產管理C組 (英文)FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS LECTURES-FINANCIAL INVESTMENT AND ASSET MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商學院 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:傅祖壇 FU, TSU-TAN | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC47003 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:90 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日08時34分 | |||||||||||||||||||||||
商學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Bodie, Kane, Marcus, (2014), Investments, 第10版。 2.薛立言、劉亞秋 (2017),債券市場,第4版。 3.Martellini, Prieaulet, and Priaulet (2011), Fixed-income Securities, Wiley. | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
本課程由商學院與富蘭克林共同開課,課程教導基本投資學的學理基礎與實務知識,並介紹股票市場、債券市場、基金投資、與投資組合理論,進而教導學生建立良好的基金投資操作策略與資產管理配置技術。課程除了邀請富蘭克林證券投顧(股)公司專業經理人及業界名師針對專業知識及實務操作進行專題演講外,學生還需參加投資模擬競賽,以利將理論融入實作,並有機會獲得暑假期間至富蘭克林投顧(股)公司全職帶薪實習的機會。 | ||||||||||||||||||||||||
This course will teach students about the basic investments and economic theories and practices, the stock markets, bond markets, fund investments, and the portfolio theories. Furthermore, this course will teach students how to construct a good fund investment strategy and asset management techniques. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1、課程內容包括:上課、投資模擬競賽,學生必須遵守課堂相關規定且全程參與。 2、表現優異者,得由富蘭克林甄選學生於暑假期間赴富蘭克林全職帶薪實習。 3、每週課程得依業師及講者之時間進行微調。 重要事項: 1、本學期投資模擬競賽方式將有大幅度修改,請依富蘭克林上課講師規劃進行競賽。 2、第一週上課請務必出席。 3、每週上課內容請以上課通知及Moodle更新為主。 |
||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 另行約定時間。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
經濟學、會計學、統計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1、大三(含)以上學生(含輔系、雙修),並修過經濟學、會計學、統計學且及格之學生才得選修。 2、已選過「富蘭克林講座-金融投資與資產管理」課程者不得重複修習。 3、選課方式請參開課EDM。 重要事項: 1、本學期投資模擬競賽方式將有大幅度修改,請依富蘭克林上課講師規劃進行競賽。 2、第一週上課請務必出席。 3、每週上課內容請以上課通知及Moodle更新為主 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||