一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數理統計學 (英文)MATHEMATICAL STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:顏廣杰 YEN, KUANG-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC37601 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三56 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月16日16時49分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Introduction to Mathematical Statistics (8E) by Hogg, Mckean, and Craig ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Probability and Statistical Inference (9E) by Hogg, Tanis, and Zimmerman Statistical Inference (2E) by Casella and Berger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立統計學所需要的數理基礎,其中包括機率論、連續型與離散型的常見分布與點估計。讓同學們能應付未來所需在統計或計量上的理論推導能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We would like to construct the theoretical fundamental in mathematical statistics, including probability theory, continuous and discrete common distributions, and point estimation. We aim to train students to prove some basic and important econometric theorems. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 強化統計的數理邏輯與推論技巧,從機率論建立統計與計量理論的基礎,使得學生有能力處理關於統計或計量上的理論證明。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour (三) 13:00 - 15:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
統計學、微積分 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
不允許缺考,若有特殊原因需要補考,成績將會有一定程度的折扣。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
修改課程進度以利同學更容易吸收課程較艱難的內容 |