一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)投資學遠距全英語 (英文)INVESTMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:顏廣杰 YEN, KUANG-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC36002 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:遠距全英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:73 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月17日13時10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.Bodie, Kane, and Marcus, 2021, Essentials of Investments, 12th ed., McGraw Hill. 2.My Lecture Notes. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讓同學了解到關於投資學的基礎知識, 從證券市場, 債券市場, 金融衍生性市場切入, 最後, 也會帶同學了解目前新興的加密貨幣市場, 藉由對金融市場的架構的理解, 進而理解投資的核心概念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course, we would like to introduce the fundamental of investment. From securities, bonds, derivatives, cryptocurrencies, we will lead students to realize and the framework of the financial market, furthermore, understand the vital concept of the investment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description We introduce the fundamental of investment. From securities, bonds, derivatives, cryptocurrencies, we will lead students to realize and the framework of the financial market, furthermore, understand the vital concept of the investment. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour (一) 10-12 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||