一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財經新聞製作與分析 (英文)ECONOMIC NEWS EDITING & ANALYSIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:于國欽 YU, KWO-CHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC34202 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年04月06日10時49分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 巨變中的台灣經濟Ⅱ(商訊文化) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 經濟指標解讀(講義)、工商時報、經濟日報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程探討GDP、通膨、失業、財政、金融、景氣、貿易、所得分配等60項經濟指標的意義,由數據解讀財經新聞,同時選讀經濟評論、報紙社論及古文詩詞,以讓同學瞭解國內外經濟情勢變化,並有能力運用好的文筆寫出觀點,期能提升經濟分析的興趣及就業能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course explores 60 economic indicators such as GDP, unemployment, inflation, finance, business cycle ,international trade and income distribution. It uses data to interpret economic news. At the same time, it chooses to read economic reviews, newspaper editorials, and poems to help students understand economic news and write good comments to enhance interest in economics and employability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 一、經濟指標導讀。 二、經濟新聞分析。 三、社論、古文詩詞選讀。 四、歷年重大政治經濟新聞選讀。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 有任何課業問題可隨時e-mail給我,tagore.paul@msa.hinet.net,進行討論。 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
線上上課連結(111年4月~6月) 視訊通話連結: https://meet.google.com/apm-acen-zvz |