一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數理經濟學 (英文)MATHEMATICAL ECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:孫嘉宏 SUN, CHIA-HUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC33701 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月06日08時14分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th edition. (雙葉書廊有限公司代理) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Hoy, M., Livernois J.,McKenna C., Rees R.,and T. Stengos, 2001. Mathematics for Economics, Second Edition, Addison-Wesley Publishers. (新月圖書有限公司代理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要透過嚴謹的數理推演,以介紹經濟動態分析常用之數學工具。課程內容包含:連續時間下的微分方程式、間斷時間下的差分方程式,以及最適控制理論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to present economic analysis using advanced mathematical methods. This course covers a variety of topics concerning the dynamic analysis, such as differential equations in continuous time models, difference equations in discrete time models, and the optimal control theory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 經濟動態分析與積分 2. 連續時間下的微分方程式 3. 間斷時間下的差分方程式 4. 最適控制理論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四 15:10 - 17:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||