一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)區域經濟學 (英文)REGIONAL ECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔡智發 TSAI, JYH-FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC32602 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日08時52分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. O'Sullivan, Arthur (2019) Urban Economics, ninth edition, McGraw-Hill Company. 2. Selected readings. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳統經濟學的分析為避免過於複雜,均忽略「空間」的因素。近來已有眾多學者將空間因素導入,研究發現:不管是個體經濟中的廠商行為或總體經濟中的經濟成長,均獲得極為有趣與不同的結論。本課程乃把「空間」視為一個向度去重新檢視經濟的議題,探討決定經濟活動在空間分布的因素及其改變所產生的影響。本課程為一年(兩學期)的課程,本學期的內容包括地租及土地使用、鄰里選擇、土地使用管制、都市交通問題、住宅問題等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The analysis of traditionally economics neglects “space” to avoid complexity. Nowadays many economists have introduced “space” into economic analysis. The findings show different and interesting conclusions on both the firms’ behavior in microeconomics and economic growth in macroeconomics. This course treats “space” as a dimension to reexamine the economic issues. We will explore the factors which determine the spatial distribution of economic activities and analyze the impact of change of the factors. This course is designed for one year (two semesters). The content of this semester includes land rent and land use, neighborhood choice, zoning and growth control, urban transportation, and housing issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 都市地租: 3 weeks; 2. 土地使用型態: 3 weeks; 3. 鄰里選擇: 2 weeks; 4. 土地使用政策: 2 weeks; 5. 都市交通: 3 weeks; 6. 住宅: 3 weeks 7. 都市財政問題: 2 weeks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday 1:00-3:00 p.m. |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:tsaij@mail.ntpu.edu.tw | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||