一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財政學C組 (英文)PUBLIC FINANCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林巧涵 LIN, CHIAO-HAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC30403 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:71 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日10時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Rosen, Harvey S. and Ted Gayer (2014), “Public finance,” 10th ed. McGraw-Hill, 2010. ISBN-13: 9780077154691 Hyman, David N. (2021), “Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy,” 12th ed., Cengage. ISBN-13:9780357442159 John E. Anderson (2012), "Policy Applications and Principles of Public Finance", 2nd Edition, South-Western. ISBN-13:9781111526986 Jean Hindriks, Gareth D. Myles. (2006), "Intermediate Public Economics," 2nd Edition, The MIT Press. ISBN-13:978-0262083447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要介紹財政學理論,透過經濟思維及數理邏輯,培養分析能力。一學年的財政學授課內容,上學期以政府支出為原則,下學期以政府收入為原則。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course provides an introduction to the economic analysis of public policy issues. We will focus on the development of analytical tools and their application to key policy issues relating to the spending, taxing and financing activities of government. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程共分上下兩學期進行,上學期以政府支出為主,下學期以政府收入為主。下學期課程內容如下: 11. Social Security 12. Income Redistribution: Conceptual Issues 13. Expenditure Programs for the Poor 14. Taxation and Income Distribution 15. Taxation and Efficiency 16. Efficient and Equitable Taxation 17. The Personal Income Tax 18. Personal Taxation and Behavior 19. The Corporation Tax 20. Deficit Finance 21. Fundamental Tax Reform: Taxes on Consumption and Wealth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tue 1:00-3:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
考試嚴禁作弊或可疑之行為。若有作弊與疑似作弊之行為,抄襲者、被抄襲者,以及作弊嫌疑者當次考試無條件以零分計算。 期中、期末考試請假,依照東吳大學學則第十八條辦理(https://www-ch.scu.edu.tw/october/student_life_absense)。凡未依照規定手續請假或未准假者,一律不得以任何理由申請補考。 考試時可攜帶計算機,一律不允許使用手機或電腦等具有除了計算功能之外其他用途之電子產品。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||