一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財政學B組 (英文)PUBLIC FINANCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊怡雯 YANG, YI-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC30402 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:76 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月04日21時26分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Rosen, Harvey S. and Ted Gayer (2014), “Public finance,” 10th ed. McGraw-Hill, 2010. ISBN-13: 9780077154691. Hyman, David N. (2021), “Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy,” 12th ed., Cengage. ISBN-13:9780357442159 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為一學年課程,透過經濟分析方法介紹財政學理論,內容涵蓋政府支出與政府收入。上學期以政府支出為主;下學期則為政府收入。課程目標為透過系統性地介紹財政學理論,輔以生活實例應用,讓學生認識政府在經濟活動中所扮演的角色與功能,並培養分析財政問題的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public finance is the field of study in economics that is concerned with the financial activities of public sector. In this course we aim to study the role of government in the economy, understand the underlying concepts and practical tradeoffs entailed in public finance policy alternatives. This course will provide students with the tools of basic microeconomics to answer important policy questions and prepare students to be able to engage in the formulation, implementation, and evaluation of public finance policies. In order for students to explore the country-specific characteristics of fiscal institution, all public policy issues discussed, such as tax reform, expenditure functioning and intergovernmental relationship, will be purposely focused on Taiwan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為一學年課程,透過經濟分析方法介紹財政學理論,上學期課程內容為政府支出,下學期則以政府收入為主。下學期課程內容包括上學期未完課程以及政府收入。其中,政府收入相關議題如下: 1.政府收入概論 2.租稅與效率 3.租稅與公平 4.所得稅分析 5.消費稅分析 6.財產稅分析 7.公債 8.地方財政 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Thursday 10:00 am ~12:00 noon |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||