一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)總體經濟學C組 (英文)MACROECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳秀玲 WU, HSIU-LING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC30103 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:68 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月30日13時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Froyen, Macroeconomics: Theories and Policies 10/E (Global Edition) ISBN: 9780273765981 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 賴景昌,總體經濟學,雙葉。 Macroeconomics, by N. Gregory Mankiw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要目標是讓學生知道如何分析當前總體經濟狀況,了解各種總體思潮的異同,並認識各種總體政策的可能效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The goal of the course is to introduce student modern macroeconomics and related theories, schools, and empirical evidences under a solid analytical framework. Topics include theory of determination of national income, employment, prices, and interest rates; monetary and fiscal policy; related issues of economic growth, fluctuations, inflation and unemployment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. An introduction to Macroeconomics 2. Macroeconomic Variables 3. The Classical macroeconomic model 4. The Keynesian Model 5. The new Classical Economics 6. New Keynesian models 7. The real business cycle model 8. Economic growth 9. Two-Period Model |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday 1:00-3:00pm Friday 1:00-3:00pm |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
Economics Calculus(recommended) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
若有變動以課堂上公布為準 |