一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)總體經濟學B組 (英文)MACROECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:曾中信 TSENG, CHUNG-HSIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC30102 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:81 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月21日01時22分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 毛慶生 (2014), 總體經濟學─古典新論(一), 雙葉書廊。 Garın, Julio, Robert Lester, and Eric Sims (2021), Intermediate Macroeconomics. (https://www3.nd.edu/~esims1/gls_textbook.html) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Williamson, Stephen D. (2018), Macroeconomics (6th edition), Pearson. Froyen, Richard T. (2013), Macroeconomics: Theories and Policies (10th edition), Pearson. 賴景昌 (2018), 總體經濟學 (四版), 雙葉書廊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將講授如何分析產出、消費、勞動、儲蓄等總體經濟數據的理論工具。預期學生在完成本課程後, 將具備使用經濟學模型描述與預測總體經濟變數的基本能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to equip students with elementary abilities to describe and forecast the whole economy by economic models. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Macroeconomics studies the interactions between all sectors of the economy as a whole, such as consumers, firms, and government. This course provides students with theoretical tools that economists use to analyze fluctuations in aggregate economic variables like output, consumption, saving, and unemployment. This year-long program emphasizes the microeconomic foundations of modern macroeconomics. Thus, basic economic intuition and mathematical tools are necessary. Course Outline (Spring 2022): 1. The Infinite-Horizon Model of an Endowment Economy 2. The Infinite-Horizon Model of Production Economy: Endogenous Labor Input 3. The Ramsey–Cass–Koopmans (RCK) Model 4. Economic Growth: The Solow Growth Model and AK Model 5. The Overlapping Generations (OLG) Model (optional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday: 13:00-15:00 Thursday: 13:00-15:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
總體經濟學 (上學期) | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
期中考或期末考可依東吳大學學則第十八條辦理請假。期中考請假者, 期中考配分併入期末考計算; 期末考請假者, 依學則規定完成補考。未依學則辦理請假或補考缺考者, 該項成績以零分計算。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||