一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)總體經濟學A組 (英文)MACROECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:賴志芳 LAICHIH-FANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC30101 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:66 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日10時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Abel, Andrew B.; Ben S. Bernanke and Dean Croushore (2021), Macroeconomics, 10th edition, Pearson. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources A. Fundamentals Barro, Robert (2008), Macroeconomics: A modern approach, South-Western. Mankiw, N.Gregory (2019), Macroeconomics, 10th edition, Worth. Mishkin, Frederic S. (2015), Macroeconomics: Policy and Practice, 2nd edition, Pearson. 陳明郎,「總體經濟學」,102年,東華。 B. Advanced Texts Barro, R. and Sala-i-Martin, X., (1995), Economic Growth. New York: McGraw-Hill. Ljungqvist, L. and T. Sargent (2012), Recursive Macroeconomic Theory, 3rd Edition, MIT Press. Sorensen, P.B. and Whitta-Jacobsen, H. J. (2010). Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, 2nd edition.NY: McGraw-Hill. 陳明郎,「經濟成長」(二版),民國101年,台北:華泰文化事業。 C. Math Supplements Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright (2005) "Fundamental Methods of Mathematical Economics," 4th edition, McGraw-Hill, Inc. Michael Hoy, John Livernois, Chris McKenna, Ray Rees, and Thanasis Stengos (2011) Mathematics for Economics, 3rd edition, The MIT Press. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要目標是讓學生知道如何分析當前總體經濟狀況,了解各種總體思潮的異同,並認識各種總體政策的可能效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The main purpose of this course is to let students know how to analyze the current macroeconomic situation. Let students know the difference of main economics schools and the possible effects of different macro policy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Chapter 8: Business Cycles Chapter 9: The IS-LM/AD-AS Model: A General Framework for Macroeconomic Chapter 10: Classical Business Cycle Analysis: Market-Clearing Chapter 11: Keynesianism: The Macroeconomics of Wage and Price Rigidity 期中考 Chapter 12: Unemployment and Inflation Chapter 13: Exchange Rate, Business Cycles, and Macroeconomic Policy Chapter 14: Monetary Policy and the Federal Reserve System Chapter 15: Government Spending and Its Financing 期末考 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 8:10-10:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
經濟學原理、微積分 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
考試時教材、上課練習、題庫、手機若放在桌上、椅子上,或其他目光可及處,即視同作弊。考試作弊者學期成績不及格,並依校規至少記一次大過。 期中考後如果成績極度不佳,請馬上來找老師談,老師會和你一起解決。 期末考前如果遭遇任何問題,請衡量自己有無能耐考好期末考,如果不能,請依程序辦理補考。 學期中的每一次出席和上課的發言互動都是你極佳的加分機會,請好好把握,不要在事後要求為你個人加分,這會破壞公平計分的原則。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
本課程一切影片、教材、補充資料和考試測驗等,皆以Tronclass系統進行。 |