一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟思維與反思全英語 (英文)ECONOMIC THINKING AND REFLECTION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林沁雄 LIN, RICHARD C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC23201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月16日22時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 本科目無指定教科書,為具備基本知識與順利銜接,同學可先閱讀相關資料或以下書籍: 陳瑞麟著 (2003或較新版本),"邏輯與思維",台北市:學富文化事業有限公司。 歐陽敏譯 (2004或較新版本),"當代科學哲學",台北縣:韋伯文化國際出版有限公司。 Dow, Sheila C. (2002或較新版本), "Economic Methodology: an inquiry", New York: Oxford University Press. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目是EMI課程,目的在討論經濟學遵循之存有論,哲學觀,推論方法,分析流程等,以幫助同學了解經濟分析之相關事項,順利其他科目之學習。此外亦討論此種分析途徑之優缺點以及面臨之挑戰,以提供同學在應用經濟學說(理論)時有價值的參考依據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is an EMI course. It aims at discussing the ontology, philosophical viewpoints, inference methods, and research procedure subscribed by the mainstream economists to facilitate students' studies in other economics courses. To complete the whole picture, we also consider the Pros, the Cons, and the challenges of the above research approach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 經濟學之存有論,哲學觀,推論方法,分析流程,期中考,經濟分析之優缺點,面臨之挑戰,新興方法論,學期結束 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週五09:10-09:50 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||