一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)R基礎程式與經濟應用 (英文)BASIC R PROGRAMMING AND ECONOMIC APPLICATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:邱詩詠 CHIU, SHIH-YUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC22601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月14日22時11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 上課講義。 陳景祥(2017),R 軟體:應用統計方法(修訂版),東華書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 鍾振蔚(2015),R軟體資料分析基礎與應用. 旗標出版股份有限公司。 2. 鄭中平和許清芳(2015),R在行為科學之應用,雙葉書廊。 3. 蔡立耑(2017),金融科技實戰:R語言與量化投資,博碩文化股份有限公司。 4. Wickham等人(2017),R資料科學,美商歐萊禮股份有限公司台灣分公司(O'Reilly)。 5. 中華 R 軟體 統計協會 網頁: http://www.r-software.org/paper。 (隨課程內容,公告相關學習資源於Moodle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 軟體為資料分析中最受歡迎的程式語言之一,主要原因不僅是因為R軟體為免費的開元軟體,更是因為其強大的功能與可運用領域的廣泛性,包含完整的物件導向程式設計介面支援功能、強大的繪圖功能、資料庫的分析與運用、大數據分析、機器學習等,對於 R 軟體的了解與掌握是未來不可或缺的基本能力之一。本課程將介紹如何運用基礎的R程式語言進行經濟與金融相關領域的分析與應用,是一門基礎的程式入門課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R is a free, extremely flexible, and extensible soft and widely used in various fields. The goal of the course is to introduce students to acquire the basics of the R programming language as well as how to use the software for econometric analyses and basic econometric applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description R軟體的簡介、安裝、及操作(說明課程與資訊能力培養之關聯性) 操作與基本運算 變數與資料結構 資料的輸出與輸入 資料轉換與處理 流程控制 自訂函數 邏輯運算子、迴圈與條件式判斷 繪圖與資料視覺化 敘述統計 統計推論 經濟與金融議題分析與應用 (本課程大綱教師得依實際教學進度及學生學習情況進行調整) 【本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請與授課教師預約時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1. 作業需準時繳交,延後一周繳交分數打7折,超過一周以上則不接受補交,若有特殊困難或問題,請事先寄信跟授課老師商量。 2. 不允許缺考後向老師要求補考,若有特殊困難或問題,請事先寄信跟授課老師商量。成績將會有一定程度的折扣。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||