一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融證照研習財金證照 (英文)LEARNING IN FINANCIAL CERTIFICATES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林士傑 LIN, SHIH-JIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC22201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:財金證照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五56單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日10時39分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources https://www.cfainstitute.org/ https://www.cfp.net/ http://www.sfi.org.tw/ https://www.tii.org.tw/tii/ https://service.tabf.org.tw/Exam/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的目標是幫助學生瞭解各項金融證照的性質、有關聯的職業、及考試的準備,以便畢業前取得合適的證照,由具有金融證照訓練之專業講師進行授課。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of the course is to assist the students in understanding the contents of various financial certificates, the prospect of their related occupations, and their test preparation. The lecturers of the course are from well-known and professional financial licence training centers in Taiwan, providing necessary information and training programs for acquiring various financial certificates. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 針對國內外重要金融證照由講師進行介紹及說明 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 課堂時間 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
無 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||