| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)金融機構與市場 (英文)FINANCIAL INSTITUTIONS AND FINANCIAL MARKETS | 開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:黃光平 HUANG, KUANG-PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BEC22001 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 三AB | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月30日15時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management, McGraw-Hill, 10th ed., 2021 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 謝德宗, 金融機構管理, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融自由化及全球化之發展,不僅打破商業銀行及投資銀行的界限,亦導致金融機構市場競爭日趨激烈。特別是在美國金融業現代化法案通過實施以來,以銀行為主體之金融控股公司紛紛成立,而市場上的金融商品也不斷推陳出新,日益複雜。因此,金融機構如何有效地進行風險控管,成為當今重要課題。本課程除了介紹金融市場及金融機構外,更將強化風險管理之基本觀念,並熟悉風險控管之具體方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main topics : 1. Risk Measurement 2. Risk Management for Finanncial Institutuions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本學期著重於學習運用金融機構各種風險衡量指標及風險管理方法 | ●分週敘述 Weekly Schedule 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 週三20:00--20:20 | ||||||||||||||||||||
| ●聯絡方式 Contact Info 
 | ||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| 
 | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 微積分 統計學 會計學 經濟學 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw | |||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||