一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)貨幣銀行學A組 (英文)MONEY AND BANKING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鄭輝培 CHENG, HUI-PEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC20301 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:77 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月17日10時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Lecture's own notes. Mishkin F. S. (2019), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Pearson. Note: Students will get google meet link regarding our online lecture via Tronclass. As for students who are not in the class but want to study this subject, we will send the information via email. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 李怡庭(2016),貨幣銀行學,雙葉。 李榮謙(2019),貨幣銀行學,元照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要幫助學生學習關於貨幣銀行學的相關知識,希望同學在了解相關的理論之後, 知道如何利用所學來分析與了解釋現實的總體經濟現象. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The aim of this module is to provide a detailed discussion of the key issues in the theory and practice of financial markets, banking, monetary policy and, importantly, their interaction and to embed a strong practical and policy-related element for the students. Students may then know how to apply the knowledge learned from the module to analyze the macroeconomic situations happened in the world. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description I would like to use my own lecture notes to teach the students. The module will typically cover the following topics: the Financial System; Interest Rate; Banking and Management; Regulation; Central Banks; Money Supply; Monetary Policy; Quantity Theory of Money; IS curve and AD-AS model. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 08-12 Thursday |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others:https://tronclass.scu.edu.tw/ | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||