一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計學資訊C組 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊怡雯 YANG, YI-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC20203 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:資訊C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:71 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月04日21時36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Berenson, Levine, Szabat, and Stephan (2020), Basic Business Statistics:Concepts and Applications, 14th edition. Mendenhall, Beaver, and Beaver (2020), Introduction to Probability and Statistics,15th edition. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Lind, Marchal, and Wathen (2021), Statistical Techniques in Business & Economics, 18th edition. Keller, Gerald (2018), Statistics for Management and Economics, 11th edition. Levine, Stephan, and Szabat (2017), Statistics for Managers Using Microsoft Excel, 8th edition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目標在培養學生基礎統計概念與問題解決能力,並學習使用R程式語言及其在統計上的應用。主要內容包括敘述統計、機率分配、抽樣方法、估計、信賴區間、假設檢定、變異數分析及迴歸分析等。希望在完成此課程後,學生具備以R程式語言操作基礎敘述統計及統計檢定之能力,同時能閱讀及評論統計分析相關文章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course we aim to help students study basic statistics with a specific emphasis on problem solving and learn the R language as well. The main topics include descriptive statistics, probability, discrete and continuous probability distributions, sampling and sampling distributions, confidence intervals, hypothesis testing, ANOVA, and regression models. It is expected that upon completion of this course, students will be able to understand basic descriptive statistics, conduct a statistical test with R, read basic scientific work that uses statistics, and interpret claims based on statistical evidence critically. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程主要涵蓋敘述統計及推論統計,包括資料分析、機率分配、抽樣方法、估計、信賴區間、假設檢定、變異數分析及迴歸分析等,並於演習課(12小時)學習使用R程式語言進行相關統計分析。下學期課程內容包含上學期未完課程、變異數分析及迴歸分析等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Thursday 10:00 am~12:00 pm |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||