一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計學資訊A組 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陶宏麟 TAO, HUNG-LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC20201 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:資訊A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:78 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二78 三78單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日06時53分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Mendenhall, Beaver, Beaver(2020),Introduction to Probability and Statistics 15E。(高立代理) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 教師教學網頁之統計學講義、考古題與解答: http://myweb.scu.edu.tw/~hltao/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之目的在培養學生基礎資料分析能力。內容包括敘述統計與推論統計,前者為簡單之圖表分析;後者包括機率分配、取樣分配、假設檢定、變異數分析、迴歸分析、及卡方配適度檢定。課程中並設計12小時的上機實習,教導學生實際操作程式語言R,進行統計分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to establish students' fundamental capability of statistics. It includes descriptive statistics and inferential statistics. The former is to characterize a sample or a population. The latter includes probability distribution, sampling distribution, hypothesis test, ANOVA, regression, and Chi-square goodness-of-fit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 上課內容絕大部分參照課本,小部分自行補充 本學期包含母體變異數的檢定、變異數分析(ANOVA)、迴歸分析、卡方配適度檢定等 【本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 下午1:30-3:20 星期五 下午1:30-3:20 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
1. 建議的學習方法: (1)EQ遠勝於IQ,抱持一開始即想學好統計學的態度,再以毅力持續下去。 (2)學好統計的不二法門為課後隨時跟上進度(因為後面的內容常須用到前面的觀念),專心聽講、格式化自己的筆記。多做題目,有不懂即問同學、助教、或老師(again, this is EQ, not IQ)。 (3)本課程以理解為主,但免不了要背些公式,若能瞭解公式背後的意義,更有助於記憶公式。 2. 成績計算:期中考: 38%; 期末考: 42%; 平時: 20 % (助教決定) 平時成績的重要:許多學生常常忽略演習課的重要,有人甚至在20分中拿不到10分,其實這些分數常扮演能否過的關鍵角色。 [考試千萬不要作弊,這會是個無法原諒的過錯] 3. 本課程成績謝絕任何關說 期末考試前有問題請事前告知,我會盡可能與你一起解決。如果近期末考發生事故,請衡量自己有無能耐考好期末考,如果不能,請依程序辦理補考。請不要在事後要求我為你個人加分,這會破壞公平計分的原則。 4. 考試題型:是非、問答及證明、計算[課本習題或例題英文出題,非課本的以中文出題]。 5. 考古題:網頁上有前三年度的考古題,考前兩週會附上解答。 6. 上課時請關手機,或改以振動。若有要事須接聽,請輕聲離開教室。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~hltao/ | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||