一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟學原理 (英文)PRINCIPLES OF ECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經一C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林沁雄 LIN, RICHARD C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC10103 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:86 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月16日21時56分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Case, Karl E., Ray C. Fair, and Sharon Oster (2020), Principles of Economics, 13th edition. Pearson Education Limited. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在針對初學者討論經濟學之思維模式,分析方法,基本課題等,以利學生打好基礎,學以致用,並利日後高階課程之學習。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed for the first-time learners. It introduces thinking modes, analytical methods, and important topics of economics to help students build up a solid foundation for future studies and a great application capability to related issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 上學期進度: 教科書chapters 1-6, 期中考, chapters 7-9, chapters 13-14, 期末考 下學期進度: 教科書chapter 15, Chapters 20-23, 期中考, chapters 24-27, chapters 28,期末考 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 周四10:10至11:30,或另約時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||