一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟學原理 (英文)PRINCIPLES OF ECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:經一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳秀玲 WU, HSIU-LING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BEC10102 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月30日13時52分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Principles of Economics, by N. Gregory Mankiw, ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞭解經濟體係的運作。學習獨立分析經濟議題之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this subject is to show basic concepts of Economics. Specifically, students get to learn to know what economics is about? some key concepts in Economics for a freshman studying Economics for the first time, as well as how economist approach economic problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.導論 2.交換與貿易 3.供給與需求及彈性 4.政府政策及供給與需求之應用 5.國民所得的概念與測量 6.生產與成長 7.儲蓄、投資與金融體系 8.失業 9.貨幣與通貨膨脹 10.開放的經濟社會 11.財政政策與貨幣政策 12.消費者行為理論 13.廠商行為理論與市場結構 14.生產因素理論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday 1:00-3:00pm Thursday 1:00-3:00pm |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
若有變動以課堂上公布為準 |