一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人工智慧導論 (英文)INSTRUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蘇明祥 SU, MING-HSIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM42101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月04日07時36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自訂教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Machine_Learning_with_TensorFlow 2. Math for Machine Learning 3. 學會TensorFlow之後呢?最尖端的21個夢幻範例實作 4. Python 深度學習基礎養成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在課程中,學生能學習人工智慧之基本原理和相關之數學知識,並引導學生學習有關資料分析,機器學習及實際案例實作之體驗。另外學生能藉由實作CNN, LSTM, GAN等基礎模型,理解各種模型適合的問題應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course, students can learn the basic principles of artificial intelligence and related mathematics knowledge, and learn about data analysis, machine learning and practical experience. In addition, students can understand the suitable problem applications of various models by implementing basic models such as CNN, LSTM, and GAN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 在本課程中,學生可以學習人工智慧的基本原理和相關的數學知識,並透過基本模型實作來學習解決應用問題。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday: 14:00~17:00 Wednesday: 9:00~11:00 Thursday: 9:00~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
1. 程式設計 2. 線性代數 3. 微積分 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||