一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融應用程式設計(二) (英文)FINANCIAL COMPUTER PROGRAMMING (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林浻揚 LIN, COLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM32901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:90 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日00時18分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過 R 語言,解決日常問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solve daily problems through R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程採用R ,解決日常問題 每一個R 基礎教學,搭配日常問題 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週四 CD |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
配合線上教學,將使用 google meet, 及雲端硬碟 Google Meet 會議 PIN 碼:222 750 416 |