一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務金融風險管理 (英文)FINANCIAL RISK MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資三A (合開:巨資三B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李靜平 LEECHING-PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM32301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月21日17時16分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.國內外上市櫃公司股東會年報及企業社會責任報告 2.大會計師教你從財報數字看懂經營本質,張明輝,商業周刊,2019/06/20 3.大會計師教你從財報數字看懂產業本質,張明輝,商業周刊,2020/08/05 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.金融監督管理委員會網站https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp;公開資訊觀測站https://www.mops.twse.com.tw/mops/web/index; 2.台灣證券交易所股份有限公司https://www.twse.com.tw/zh/ 3.美國紐約證券市場網站https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp. 4,美國那斯達克證券市場網https://www.nasdaq.com/ 5,英國倫敦證券交易所網址https://www.nasdaq.com/ 6.經濟日報,工商時報,Economist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為初級課程,學生可學習如何閱讀、判讀與分析上市櫃公司之股東會年報及企業社會責任等資料,可做為財務管理領域之核心課程,亦可做為各國企業財務管理實務之依據,供企業決策者及分析者使用。除瞭解企業資訊之價值與衡量等基本模型外,本課程亦涵蓋企業長短期策略性資本結構與融資、投資及股利發放之決策方法,以及日常現金、應收帳款、存貨之管理技巧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is an introductory course in corporate finance. The main objective of this course is to provide students with a comprehensive knowledge to the financial report of a business enterprise. The course provides a fundamental understanding of the allocation of funds and the raising of funds. Students are introduced to the concepts of financial management, valuation, risk analysis, corporate investment decisions, and basic security analysis and investment management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 依不同行業別介紹國內外上市櫃公司股東會年報及企業社會責任等資料,使學生瞭解實務面財務與非財務所顯示之各項風險類別與風險管理方式,特別是培養學生如何站在資金需求者 (如企業)、資金中介者 (如銀行)、與資金供給者 (如股東與債權人) 等三者的角度進行各項風險分析與管理。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週二A.B(18:25-20:10)課前30分鐘及課後30分鐘時間或以電子郵件約討論時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
歡迎對資本市場財務及非財務資料之判讀與分析有興趣者參與 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
參與課程同學自行找志同道合者進行分組課程討論與上台報告 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
春假將擇日線上分組討論,另倘受疫情影響,本課程將依學校規定改為線上個案分組報告與討論,學生評量考核方式仍與面授時相同. |