一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟學 (英文)ECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:黃瓊玲 HWANG, CHIUN-LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM22701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日10時31分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Mankiw, Principles of Economics, 9th, 中譯本 王銘正 譯著 東華書局 更正:第二週線上教學,Google Meet網址為 meet.google.com/kha-odgt-nqv 會議代號: kha-odgt-nqv ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 中央銀行金融統計資料 Financial Statistics, Central Bank of the Republic of China, Taiwan (English and Chinese versions) https://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=32497&CtNode=943&mp=2 中華民國統計資訊網 National Statistics, Republic of China, Taiwan (English and Chinese versions) https://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5 世界貿易組織 Member Information of Chinese Taipei, World Trade Organization (English version) https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chinese_taipei_e.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目標在於了解基本經濟概念與理論基礎,如何應用在人們實際生活的行為決策,以培養學生經濟分析能力。另外,配合統計資料認識實際經濟現象與問題,以及其可能解決方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims the understanding of the basic economic concept and theory, the economic behavior and decision in our real life, and cultivating the ability of economic analysis. Further, it is attempted to help students to learn the actual economic phenomena and problems, and possible solutions to the issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程內容包含個體經濟學與總體經濟學,涵蓋個人消費行為、廠商生產行為、 市場結構、勞動市場,以及整體經濟的國民所得、通貨膨脹、金融市場與中央銀行,以及貨幣政策與財政政策。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三 下午 3:00-3:30 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||