一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)雲端運算服務 (英文)CLOUD COMPUTING SERVICE_ |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔡芸琤 TSAI, YUN-CHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM21301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月05日16時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無指定教科書,以 AWS 線上教材為主 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources https://aws.amazon.com/tw/big-data/datalakes-and-analytics/ 以 AWS 線上教材為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大數據只是數據的一種形式。大數據與傳統數據最大的差異在於資料量,資料量遠大於傳統數據,因此以「大數據」一詞來敘述並區分兩者的不同。若以量化表示,大數據特指在一天內可生成1TB以上資料量的數據,等同於128個8G隨身碟。也因為資料量大,無法以傳統的方式儲存處理,因此衍生出大數據這一新興科學。而分析大數據的步驟其實與處理傳統數據相同,只是使用的工具有所差異。因大數據具備了以下四種特性,統稱為4V (Volume大、Variety雜、Velocity快、Veracity真)。本課程內容將針對這四種特性來介紹適合的工具,及操作模式。透過專題來整合大數據雲端服務,實作出可應用於產業的專題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big data is just one form of data. The most significant difference between big data and traditional data is the amount of data. The amount of data is much more considerable than traditional data. Therefore, the term "big data" uses to describe and distinguish the difference between the two. If quantified, big data refers to data that can generate more than 1TB of data in one day, which is equivalent to 128 8G flash drives. Because of the large amount of data, which cannot be stored and processed traditionally, big data has emerged as an emerging science. The steps for analyzing big data are the same as for traditional data, but with different tools. Because big data has the following four characteristics, collectively referred to as 4V (Volume Big, Variety Miscellaneous, Velocity Fast, Veracity True). This course will introduce suitable tools and operation modes for these four characteristics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 大數據分析的四個步驟:取得資料、儲存資料、運算資料、視覺化資料。針對此四步驟,本課程依序介紹AWS平台上相關的工具使用方式。將AWS解決方案融入大數據生態系統。選擇適當的AWS資料儲存體選項。定義資料倉儲和單欄式資料庫概念。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 預約制 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://pecu.github.io/peculab/ | |||||||||
其他 Others:https://tronclass.scu.edu.tw/ | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||