一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)巨量資料處理架構與技術 (英文)BIG DATA PROCESSING AND TECHNOLOGIES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:巨資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉向原 YEH, HSIANG-YUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM21201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:90 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34E | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月13日17時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Python+Spark 2.0+Hadoop機器學習與大數據分析實戰, 林大貴, 博碩 Hadoop技術手冊,林峰正、王耀聰、辜文元、施赬陽、周天穎, 歐萊禮 大數據分析與應用-使用Hadoop與Spark,劉勇志, 台科大出版社 大數據-基礎編程、實驗和案例教程,林子雨, 清華大學出版社 (簡體中文) Hadoop- The Definitive Guide, Tom White, Oreilly and Associates Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要教授巨量資料軟體涵蓋資料收集、資料儲存與管理、資料處理與分析等大數據資料處理議題,讓學生能夠做去體驗大數據下的軟體操作及其應用,更能夠體會數據架構處理分析的流程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course let student to understand the core tools used to filtering, wrangling and analyzing big data. With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks. You'll feel familiar with big data architecture and the data analysis process. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 教學進度與教學內容包含虛擬環境的建立、Hadoop的使用、HIVE的操作、以及相關NOSQL資料庫的操作以及spark相關操作。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Please make an appointment via email in advance. |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||