一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式設計(二) (英文)PROGRAMMING(II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資科一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:金凱儀 CHIN, KAI-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDD10301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日01時03分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.洪錦魁, Python最強入門邁向頂尖高手之路:王者歸來(第二版), 深智數位, ISBN: 9789865501532 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.數位新知, 徹底研究-最新Python程式設計實例, 深石數位科技, ISBN:9789865003999 2.趙英傑, 超圖解Python程式設計入門, 旗標 3.政治大學磨課師課程, 成為python數據分析達人的第一課, http://moocs.nccu.edu.tw/course/123/intro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程以Python的進階語法與應用為主,包括元組應用 、函數設計、模組應用、檔案處理等,以逐步帶領修課學生深入瞭解Python的套件,並透過分組專題的方式,讓修課學生實際執行基本繪圖、運算與數據圖表等設計工作,建立起完整的Python程式開發之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course focuses on advanced grammar and application of Python, including tuple application, function design, module application, and file processing to gradually lead students in the course and understand the Python package in depth, and with the group topic method, let the students taking the course actually perform design work such as basic drawing, calculations, and data charts to establish a complete ability of Python program development. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程透過講解Python程式語言的架構,以及輔以上機操作Python語言的方式,來加強學生對Python程式語言的印象,並提昇其運算與邏輯的思維能力,讓學生得以實作出相關的Python應用範例;此外,本課程亦會透過分組小專案的製作與報告方式,除了讓學生了解專案開發的過程,更可以展示其在程式語言上的學習成果。 【本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 依公告空堂時間為主,並先行跟老師預約時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/kaiyichin | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||